Ultranitril 493
Protección química ultra larga-
- 4102X
- Type A AJKOPT
Funciones específicas
Durabilidad
- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)
Productividad
- Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias a la textura grabada
Protección de la piel
- Excelente protección durante manipulación intensiva de productos químicos de alto riesgo-
Calidad garantizada
- De acuerdo con las reglas generales para requerimientos relativos a los equipos de protección en planta, según BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Cuidado del medio ambiente
- Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %
Aplicaciones
Automoción / Industria mecánica
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes agresivos
Industria química
- Manipulación de barriles de productos químicos
Otras industrias
- Aplicación de pesticidas
- Limpieza de rodillos de presión/impresión
- Mantenimiento
- Tratamiento y acabado de la madera
Sector agrícola
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
Detalles del producto
Material | Nitrilo |
---|---|
Color | verde |
Acabado interior | Flocado |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 39 |
Grosor (mm) | 0.55 |
Tallas | 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 10 pares/bolsa 50 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | 54 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
2-Nitropropano 99% | 79-46-9 | NT | NT | NT | 1 |
|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 51 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Acetato de Metil Etil Propilenglicol (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 183 | 4 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 184 | 4 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ciclohexanona 99% | 108-94-1 | 88 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Diclorometano (cloruro de metileno) 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 51 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 15 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 16 | 1 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 235 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Éter Monometílico de Propilenglicol 99% | 107-98-2 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Formaldehído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 106 | 3 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 41 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% | 78-93-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
N-metil-2-pirrolidona 99% | 872-50-4 | NT | NT | NT | 1 |
|
N-N dimetil acetamida 99% | 127-19-5 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
n-undecano 99% | 1120-21-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Propilenglicol 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Solución de hidróxido de amonio 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Tetracloroetilenos (Percloroetilenos) 99% | 127-18-4 | 176 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 31 | 2 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Xileno 99% | 1330-20-7 | 56 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
*resultado no normalizado