Telsol 351
Comodidad, flexibilidad y protección mecánica con riesgos químicos débiles
- 4121X
- Type A KLMNPT
Funciones específicas
Protección térmica
- Comodidad excepcional y buena resistencia al frío, gracias al tejido de algodón sin costuras
Durabilidad
- Buena resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos
Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Aplicaciones
Industria mecánica
- Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos)
Otras industrias
- Mantenimiento en entornos húmedos
- Industria farmacéutica: mantenimiento y limpieza
Detalles del producto
Material | PVC |
---|---|
Color | azul |
Acabado interior | Soporte textil |
Acabado exterior | Granulado |
Longitud (cm) | 30 |
Grosor (mm) | 1.35 |
Tallas | 8 9 10 |
Acondicionamiento | 12 pares/bolsa 72 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ácido acético 10% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido acético 50% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido acético 80% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido acético 99% | 64-19-7 | 87 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 213 | 4 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 138 | 3 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Formaldehído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 12 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 23 | 1 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Queroseno mezcla | 8008-20-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Solución de hidróxido de amonio 25% | 1336-21-6 | 18 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | NT |
|
*resultado no normalizado
Más productos
Ultranitril 358
Diseñado con un agarre óptimo integrado para realizar con seguridad tareas en entornos secos y grasientos