Ultranitril 358
Diseñado con un agarre óptimo integrado para realizar con seguridad tareas en entornos secos y grasientos
- 3111A
- Type A AJKOPT
- X1XXXX
-
ISO 13997:
4.9N (499g)
Funciones específicas
Protección térmica
- Confort añadido y aislamiento térmico, gracias al tejido de algodón
Comodidad
- Guante muy flexible que proporciona una gran destreza
- Buena sensibilidad de los dedos
Productividad
- Agarre óptimo para mejorar la productividad, reducir la fatiga de las manos y aumentar la seguridad
Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Cuidado del medio ambiente
- Envases de plástico optimizados
- Material reciclado en el envase: 30 %
Aplicaciones
Automoción / Industria mecánica
- Montaje de automóviles
Industria química
- Mezcla de productos químicos
- Manipulación de barriles de productos químicos
Industria petroquímica
Industria farmacéutica y cosmética
- Manipulación en laboratorios
Sector agrícola
- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
Tecnología
Patrones incrustados en el guante que proporcionan un agarre de alto rendimiento para tareas en entornos secos y grasientos.
Detalles del producto
Material | Nitrilo |
---|---|
Color | verde |
Acabado interior | Soporte textil con tecnología Mapa |
Acabado exterior | Agarre reforzado |
Longitud (cm) | 36 |
Grosor (mm) | 1,1 |
Tallas | 6 7 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 12 pares/bolsa 72 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Tricloroetano 99% | 71-55-6 | NT | NT | NT | 1 |
|
1,1,2-Triclorotrifluoroetano (Freon TF o Freon 113) 99% | 76-13-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
1,2 -Dicloroetano 99% | 107-06-2 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetaldehído 99% | 75-07-0 | 3 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Acetato de 2-Etoxietilo (Acetato de Cellosolve) 99% | 111-15-9 | NT | NT | NT | 2 |
|
Acetato de butilo 99% | 123-86-4 | 20 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Acetona 99% | 67-64-1 | 3 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Ácido acético 60% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido acético 99% | 64-19-7 | 54 | 2 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Ácido acrílico 25% | 79-10-7 | 478 | 5 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido crómico 50% | 7738-94-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido fórmico 96% | 64-18-6 | 29 | 1 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido gastado mezcla | NA | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 50 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 84 | 3 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Alcohol isobutílico 99% | 78-83-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilina 99% | 62-53-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Benceno 99% | 71-43-2 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Bromobenceno 99% | 108-86-1 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ciclohexano 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Cloruro de acetilo 98% | 75-36-5 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Cumene 98% | 98-82-8 | NT | NT | NT | 3 |
|
Diclorometano (cloruro de metileno) 99% | 75-09-2 | 1 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Dietanolamina 97% | 111-42-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Diisocianato de hexametileno (1,6 - Diisocianatohexano) 99,9% | 822-06-0 | NT | NT | NT | 2 |
|
Dimetilformamida 100% | 68-12-2 | 6 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Dimetilsulfóxido 99% | 67-68-5 | 79 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 5 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 212 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Éter (dietil éter) 99% | 60-29-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Etilbenceno 99% | 100-41-4 | 11 | 1 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 49 | 2 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Fluoruro de potasio 40% | 7789-23-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Fuelóleos mezcla | 68476-34-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Furfural 99% | 98-01-1 | NT | NT | NT | 1 |
|
Gasolina sin plomo 100% | 8006-61-9 | 214 | 4 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Gasolina sin plomo mezcla | 8006-61-9 | NT | NT | NT | 4 |
|
Glicol de etileno 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidracina 35% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidracina 70% | 302-01-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidroperóxido terbutílico 70% | 75-91-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidróxido de potasio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
m-Cresol 97% | 108-39-4 | NT | NT | NT | 1 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 37 | 2 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Metilisobutilcetona 99% | 108-10-1 | NT | NT | NT | 2 |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-hexano 95% | 110-54-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
N-N dimetil acetamida 99% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 2 |
|
Nafta mezcla | 8030-30-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nafta pesada tratada con hidrógeno mezcla | 64742-48-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Nafta VM&P mezcla | 8032-32-4 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Nitrobenceno 99% | 98-95-3 | NT | NT | NT | 1 |
|
Óxido de propileno 99% | 75-56-9 | 2 | 0 | ASTM F739 | NT |
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Queroseno mezcla | 8008-20-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Solución de hidróxido de amonio 25% | 1336-21-6 | 246 | 5 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Solución de hidróxido de amonio 29% | 1336-21-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
t-Butil Metil Eter 98% | 1634-04-4 | NT | NT | NT | 4 |
|
Tetracloroetilenos (Percloroetilenos) 99% | 127-18-4 | 72 | 3 | EN 16523-1:2015 | 3 |
|
Tetracloruro de carbono 99% | 56-23-5 | 194 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 16523-1:2015 | 2 |
|
Trementina mezcla | 8006-64-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Tricloroetileno 99% | 79-01-6 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | 1 |
|
Tricloruro de fósforo 98% | 7719-12-2 | NT | NT | NT | 1 |
|
Trietanolamina 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Trietanolamina 99,4% | 102-71-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Xileno 99% | 1330-20-7 | NT | NT | NT | 2 |
|
*resultado no normalizado
Más productos
Alto 298
Excelente rendimiento mecánico para una protección de larga duración contra sustancias químicas
UltraNeo 450
Extremadamente flexible con libertad de movimientos para una protección química estándar