Butoflex 650
La mejor resistencia química específica
- 1121X
- Type A ABCILMNOS
Funciones específicas
Comodidad
- Comodidad excepcional, el primer guante del butilo del mercado con tejido interior
- Flexibilidad y destreza incomparables
Protección de la piel
- El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas
Calidad garantizada
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar
Funciones específicas
El único guante de Butilo del mercado con un acabado exterior grabado exclusivo, lo que significa que los objetos resbaladizos pueden manipularse sin riesgo.
Aplicaciones
Industria mecánica
- Tratamiento y desengrasado de metal
Industria química
- Formulación de pinturas, barnices, resinas y tintas
- Manipulación y reenvasado de sustancias químicas
- Muestreo de sustancias químicas
Industria farmacéutica y cosmética
- Manipulación en laboratorios
Detalles del producto
Material | Butilo |
---|---|
Color | negro |
Acabado interior | Soporte textil con tecnología Mapa |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 35 |
Grosor (mm) | 1.45 |
Tallas | 7 8 9 10 11 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 6 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetato de etilo 99% | 141-78-6 | 158 | 4 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetato de metilo 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Acetato de vinilo 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT |
|
Acetona 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Acetonitrilo 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido acético 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido acético 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido acético 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido acrílico 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido acrílico 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido fluorhídrico 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido fluorhídrico 40% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido fluorhídrico 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido fórmico 100% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido fórmico 96% | 64-18-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido nítrico 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido nítrico 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido nítrico 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido nítrico 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Ácido sulfúrico 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Amoníaco 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Bromuro de hidrógeno 100% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Bromuro de hidrógeno 47% | 10035-10-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Cloro 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Cloruro de hidrógeno 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Diclorometano (cloruro de metileno) 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dietilamina 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Disulfuro de carbono 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Fluoruro de hidrógeno Anhidro 100% Líquido | 7664-39-3 | 4 | 0 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Formaldehído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metacrilato de etilo 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Metacrilato de isobutilo 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Metacrilato de metilo 95% | 80-62-6 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metacrilato de metilo 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
metacrilato de n-butilo 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
n-Heptano 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
N-N dimetil acetamida 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
N-N dimetil acetamida 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT |
|
Nafta pesada tratada con hidrógeno mezcla | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Solución de hidróxido de amonio 25% | 1336-21-6 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Tetrahidrofurano 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Tolueno 99% | 108-88-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
Xileno 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 |
|
*resultado no normalizado