Vital 117
Destreza de precisión en entornos no agresivos-
- 0010X
- Type B KPT
- VIRUS
Funciones específicas
Comodidad
- Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural
- Comodidad y absorción de la transpiración gracias al flocado de algodón
Durabilidad
- Buena resistencia
Cuidado del medio ambiente
- Envase reciclado, Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %
Aplicaciones
Industria mecánica
- Montaje de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa
Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Manipulación de detergentes domésticos
Detalles del producto
Material | Látex natural |
---|---|
Color | azul |
Acabado interior | Flocado |
Acabado exterior | Textura grabada |
Longitud (cm) | 31 |
Grosor (mm) | 0.35 |
Tallas | 6 7 8 9 10 |
Acondicionamiento | 1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón |
Tabla de resistencia química
Grado de protección química completa
El grado de protección se determina mediante la combinación de la eficacia tanto de la permeación como de la degradación para ofrecer a los usuarios unas indicaciones de protección global al utilizar nuestros guantes con productos químicos específicos.
Significado de los colores:
Los resultados del test químico y el nivel global de protección química no deben considerarse como un criterio absoluto para la selección de un guante. Las condiciones reales de uso pueden variar el rendimiento de los guantes respecto de las condiciones controladas en los test de laboratorio. Otros factores diversos al tiempo de contacto químico,
Producto químico | Nº CAS | Tiempo de permeación (minutos) |
Nivel de permeación |
Estándar | Nivel de degradación |
Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
2-Butoxietanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
2-Etoxietanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
2-propanol (isopropanol) 99% | 67-63-0 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Acetaldehído 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | 4 |
|
Acetato de 2-Etoxietilo (Acetato de Cellosolve) 99% | 111-15-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | 3 |
|
Acetona 99% | 67-64-1 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 |
|
Ácido acético 10% | 64-19-7 | NT | NT | NT | 4 |
|
Ácido acético 50% | 64-19-7 | 254 | 5 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido acético 99% | 64-19-7 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido clorhídrico 10% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido clorhídrico 35% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Ácido clorhídrico 37% | 7647-01-0 | 43 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fosfórico 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido fosfórico 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido nítrico 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido nítrico 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Ácido nítrico 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido nítrico 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido nítrico 65% | 7697-37-2 | 97 | 3 | EN 16523-1:2015 | NT |
|
Ácido sulfúrico 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Ácido sulfúrico 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Anilina 99% | 62-53-3 | 67 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Diisocianato de tolueno (TDI) 80% | 584-84-9 | 480 | 6 | ASTM F739 | 3 |
|
Dimetilformamida 99% | 68-12-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Dimetilsulfóxido 99% | 67-68-5 | 216 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Estireno 99% | 100-42-5 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT |
|
Etanol 95% | 64-17-5 | 14 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Fenol 85% | 108-95-2 | 77 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Formaldehído 30% | 50-00-0 | NT | NT | NT | 4 |
|
Formaldehído 37% | 50-00-0 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Glicol de etileno 99% | 107-21-1 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Glutaraldehído 50% | 111-30-8 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidracina 35% | 302-01-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidracina 70% | 302-01-2 | 115 | 3 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidracina 98% | 302-01-2 | NT | NT | NT | 4 |
|
Hidróxido de potasio 50% | 1310-58-3 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Hidróxido de sodio 50% | 1310-73-2 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
m-Cresol 97% | 108-39-4 | 145 | 4 | ASTM F739 | 4 |
|
Metanol 85% | 67-56-1 | NT | NT | NT | 4 |
|
Metanol 99% | 67-56-1 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
Metiletilcetona (2-Butanona) 99% | 78-93-3 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 2 |
|
N-metil-2-pirrolidona 99% | 872-50-4 | 17 | 1 | EN 374-3:2003 | 4 |
|
N-N dimetil acetamida 30% | 127-19-5 | NT | NT | NT | 4 |
|
N-N dimetil acetamida 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 |
|
Peróxido de hidrógeno 30% | 7722-84-1 | 480 | 6 | EN 16523-1:2015 | 4 |
|
Skydrol LD-4 mezcla | NA | 60 | 2 | ASTM F739 | NT |
|
Solución de hidróxido de amonio 29% | 1336-21-6 | 16 | 1 | ASTM F739 | 4 |
|
Trietanolamina 98% | 102-71-6 | 480 | 6 | ASTM F739 | 4 |
|
*resultado no normalizado
Más productos
Ultranitril 472
Precisión en los gestos al servicio de una protección química ligera